por Mario Silverio
actualizado el 14 de diciembre de 2023
El 2023 ya es prácticamente historia y si algo siguió en ascenso fue el uso de herramientas digitales y las búsquedas en línea. Y por eso hoy te traemos el resumen de lo más buscado en Google. Hablamos de las palabras, frases, preguntas y celebridades más buscadas durante este año. Para este estudio nos basamos en información del propio Google y del segundo bot más activo del mundo, el de la empresa especializada en SEO y analítica web, Ahrefs. ¿Quieres un pequeño adelanto? Las palabras más buscadas en Google en 2023 fueron: whatsapp web, traductor, tiempo, facebook, y hotmail.
¡Sigue leyendo para ver el listado completo!
Palabras más buscadas en Google México durante el año
En la siguiente tabla podrás ver las 100 frases o palabras más populares en Google en 2023 ordenadas por el número de búsquedas. Para efectos de este estudio, dejamos fuera palabras, frases y/o sitios para adultos. Por último, notarás que algunas palabras aparecen sin la acentuación u ortografía correcta. Esto se debe a que las búsquedas incluidas se muestran tal como la gente las escribe en el buscador.
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILLONES DE BÚSQUEDAS AL MES |
---|---|---|---|
1 | whatsapp web | MX | 22.3 |
2 | traductor | MX | 20.9 |
3 | tiempo | MX | 19.1 |
4 | MX | 15.5 | |
5 | hotmail | MX | 12.8 |
6 | liga mx | MX | 11.2 |
7 | youtube | MX | 11.1 |
8 | mercado libre | MX | 10.4 |
9 | MX | 7.6 | |
10 | tiempo mañana | MX | 6.3 |
11 | MX | 5.8 | |
12 | outlook | MX | 5.4 |
13 | canva | MX | 4.9 |
14 | curp | MX | 4.9 |
15 | MX | 4.6 | |
16 | sat | MX | 4.6 |
17 | clima | MX | 4.5 |
18 | cuevana | MX | 4.2 |
19 | MX | 4.1 | |
20 | liverpool | MX | 3.6 |
21 | gmail | MX | 3.5 |
22 | coppel | MX | 3.4 |
23 | amazon | MX | 3.2 |
24 | traductor google | MX | 2.9 |
25 | volaris | MX | 2.9 |
26 | MX | 2.7 | |
27 | nfl | MX | 2.6 |
28 | el universal | MX | 2.2 |
29 | maps | MX | 2.1 |
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILLONES DE BÚSQUEDAS AL MES |
---|---|---|---|
30 | yahoo | MX | 2 |
31 | google maps | MX | 2 |
32 | netflix | MX | 2 |
33 | shein | MX | 1.9 |
34 | mundial | MX | 1.9 |
35 | nba | MX | 1.8 |
36 | roblox | MX | 1.6 |
37 | walmart | MX | 1.6 |
38 | spotify | MX | 1.6 |
39 | dolar hoy | MX | 1.6 |
40 | translate | MX | 1.6 |
41 | omegle | MX | 1.5 |
42 | champions league | MX | 1.5 |
43 | mundial 2022 | MX | 1.5 |
44 | calculadora | MX | 1.5 |
45 | qatar 2022 | MX | 1.5 |
46 | traducir | MX | 1.4 |
47 | cruz azul | MX | 1.4 |
48 | chivas | MX | 1.4 |
49 | tiktok | MX | 1.4 |
50 | viva aerobus | MX | 1.4 |
51 | dolar a peso | MX | 1.3 |
52 | autozone | MX | 1.3 |
53 | juegos friv | MX | 1.3 |
54 | premier league | MX | 1.3 |
55 | snaptube | MX | 1.3 |
56 | america | MX | 1.2 |
57 | google traductor | MX | 1.2 |
58 | indeed | MX | 1.2 |
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILLONES DE BÚSQUEDAS AL MES |
---|---|---|---|
59 | google academico | MX | 1.2 |
60 | vivaaerobus | MX | 1.2 |
61 | palacio de hierro | MX | 1.2 |
62 | aeromexico | MX | 1.2 |
63 | dolares a pesos | MX | 1.2 |
64 | tabla liga mx | MX | 1.2 |
65 | telmex | MX | 1.1 |
66 | real madrid | MX | 1.1 |
67 | onlyfans | MX | 1.1 |
68 | el tiempo | MX | 1.1 |
69 | estafeta rastreo | MX | 1.1 |
70 | speedtest | MX | 1.1 |
71 | happymod | MX | 1.1 |
72 | f1 | MX | 1.1 |
73 | precio del dolar | MX | 1.1 |
74 | santander | MX | 1 |
75 | home depot | MX | 1 |
76 | vix | MX | 1 |
77 | classroom | MX | 1 |
78 | record | MX | 1 |
79 | hbo max | MX | 1 |
80 | la liga | MX | 1 |
81 | cinepolis | MX | 1 |
82 | jovenes construyendo el futuro | MX | 0.9 |
83 | barcelona | MX | 0.9 |
84 | mercado libre mexico | MX | 0.9 |
85 | infonavit | MX | 0.9 |
86 | resultados liga mx | MX | 0.9 |
87 | becas benito juarez | MX | 0.9 |
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILLONES DE BÚSQUEDAS AL MES |
---|---|---|---|
88 | disney plus | MX | 0.9 |
89 | hbo | MX | 0.9 |
90 | chatgpt | MX | 0.9 |
91 | nike | MX | 0.9 |
92 | twitch | MX | 0.8 |
93 | yahoo mail | MX | 0.8 |
94 | zoom | MX | 0.8 |
95 | clima tijuana | MX | 0.8 |
96 | iphone 11 | MX | 0.8 |
97 | office 365 | MX | 0.8 |
98 | convertidor mp3 | MX | 0.8 |
99 | soriana | MX | 0.8 |
100 | traductor de español a ingles | MX | 0.8 |
Lo más buscado en Google: preguntas más populares
Estas fueron algunas de las preguntas más buscadas por los mexicanos durante el año.
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILES DE BÚSQUEDAS AL MES |
---|---|---|---|
1 | como sacar el porcentaje | MX | 162.0 |
2 | que es una infografia | MX | 160.0 |
3 | como sacar el rfc | MX | 102.0 |
4 | cuando juega mexico | MX | 99.0 |
5 | que es un esquema | MX | 94.0 |
6 | como citar en apa | MX | 89.0 |
7 | como sacar mi curp | MX | 83.0 |
8 | como bajar de peso | MX | 65.0 |
9 | cual es mi ip | MX | 62.0 |
10 | que es una reseña | MX | 61.0 |
11 | que es la democracia | MX | 40.0 |
12 | como hacer una introduccion | MX | 39.0 |
13 | como imprimir mi rfc | MX | 39.0 |
14 | que es la materia | MX | 38.0 |
Líderes de opinión más buscados
En esta lista te mostramos algun@s de los periodistas, empresarios y líderes de opinión mexicanos más buscados en Google.
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILES DE BÚSQUEDAS POR MES |
---|---|---|---|
1 | carlos slim | MX | 107.0 |
2 | chumel torres | MX | 61.0 |
3 | carmen aristegui | MX | 36.0 |
4 | carlos loret de mola | MX | 34.0 |
5 | denise maerker | MX | 26.0 |
6 | brozo | MX | 26.0 |
7 | ciro gomez leyva | MX | 20.0 |
8 | ricardo salinas pliego | MX | 18.0 |
9 | denise dresser | MX | 12.0 |
10 | javier alatorre | MX | 9.8 |
Equipos de Futbol más populares en Google México
Este 2022 Cruz Azul mantuvo su liderato en búsquedas en Google. Chivas y América le siguen los pasos, escoltados por los principales equipos españoles. Al fondo de esta lista se coló el PSG.
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILLONES DE BÚSQUEDAS POR MES |
---|---|---|---|
1 | cruz azul | MX | 1.4 |
2 | chivas | MX | 1.4 |
3 | real madrid | MX | 1.1 |
4 | bayern munich | MX | 0.88 |
5 | psg | MX | 0.53 |
6 | manchester united | MX | 0.51 |
7 | manchester city | MX | 0.35 |
8 | club america | MX | 0.3 |
9 | tigres fc | MX | 0.24 |
10 | juventus | MX | 0.13 |
Deportistas mexicanos más buscados
Aquí te mostramos algunos de los deportistas que despiertan mayor interés entre la afición mexicana. El piloto de la Fórmula, Sergio Pérez, y el multicampeón de box, Saúl Álvarez, comandan el listado.
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILES DE BÚSQUEDAS POR MES |
---|---|---|---|
1 | checo perez | MX | 261 |
2 | canelo alvarez | MX | 141 |
3 | raul jimenez | MX | 129 |
4 | chucky lozano | MX | 112 |
5 | chicharito | MX | 102 |
6 | alexa moreno | MX | 51 |
7 | norma palafox | MX | 34 |
8 | tecatito corona | MX | 23 |
9 | rommel pacheco | MX | 22 |
10 | paola longoria | MX | 9.6 |
Celebridades con más búsquedas
Esta lista es sólo una muestra de algunos de los cantantes más famosos en el buscador de California, la cual se vio dominada por la banda de K-Pop, BTS. Destaca el alto incremento en búsquedas en Google de Shakira.
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILES DE BÚSQUEDAS POR MES |
---|---|---|---|
1 | peso pluma | MX | 551.0 |
2 | bts | MX | 531.0 |
3 | shakira | MX | 459.0 |
4 | bad bunny | MX | 358.0 |
5 | luis miguel | MX | 332.0 |
6 | angela aguilar | MX | 225.0 |
7 | harry styles | MX | 207.0 |
8 | christian nodal | MX | 173.0 |
9 | taylor swift | MX | 164.0 |
10 | grupo firme | MX | 106.0 |
Tiendas en línea más populares
Si una industria se vio beneficiada con la pandemia, fue sin duda el e-commerce. Aquí te mostramos el volumen mensual de visitas que tuvieron las principales tiendas en línea en México.
POSICIÓN | PALABRA O FRASE | PAÍS | MILLONES DE BÚSQUEDAS POR MES |
---|---|---|---|
1 | mercado libre | MX | 10 |
2 | liverpool | MX | 3.6 |
3 | coppel | MX | 3.4 |
4 | amazon | MX | 3.2 |
5 | walmart | MX | 1.6 |
Metodología
¿Quieres saber cómo recopilamos esta información? Las cifras que ves listadas las tomamos de Ahrefs, una de las empresas líderes en Big Data a nivel mundial y cuyo software es usado por miles de agencias de publicidad digital. Su bot visita y rastrea diariamente información de más de 6,000 millones de páginas web y en su plataforma publica día a día el volumen de búsquedas mensuales estimadas para cada palabra o frase que la gente busca en Google. Es decir, los volúmenes de tráfico que ves aquí son el promedio de búsquedas mensuales para cada palabra a lo largo de 2022. Por último, enriquecimos estas listas con los reportes oficiales anuales de Google Trends para México. Las cifras aquí mostradas están actualizadas a diciembre de 2023.
Reflexiones finales
¿Qué te parecieron los resultados? ¿Hubo algunos que te sorprendieron? Esperamos que te haya gustado este post y si fue así, ¡compártelo!